Sensor-Standardsortiment
Unsere Standard-Sensoren sind Qualitätsprodukte – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Sie sind vielseitig einsetzbar im PKW- und Nfz-Bereich oder in der Industrieelektronik.
Positionssensoren (Hall, Conductive Plastic & Induktiv)
Serie 41624 | ||||
Versorgung: | 5 ± 0,1 V | |||
Ausgangssignal: | analogic, voltage interface | |||
Temperaturbereich: | -40 °C to +120 °C | |||
Winkelbereich: | 105° | |||
Ausgangsspannung: | 0,15 V - 5 V | |||
Stecker: | – | |||
Absolute Linearität: | ± 3 % | |||
Widerstand: | 4,0 kOhm ± 20 % | |||
Serie 41665 | ||
Versorgung: | 5 ± 0,1 V | |
Ausgangssignal: | analogic, voltage interface | |
Temperaturbereich: | -40 °C to +125 °C | |
Winkelbereich: | 86° | |
Ausgangsspannung: | 0,68 V - 4,25 V | |
Stecker: | – | |
Absolute Linearität: | ± 2,5 % | |
Widerstand: | 4,1 kOhm ± 20 % | |
Datenblatt |
Serie 91020
Versorgung: | 5 V - 0,5 V |
Stromaufnahme: | 6 mA |
Ausgangssignal: | 0,5 V - 4,5 V |
Dichtigkeitsgrad: | IPX9K im angebauten Zustand |
Temperaturbereich: | - 40 °C ... + 125 °C |
Winkelbereich: | 60° |
Ausgangsspannung: | analog, 1 Signal |
Stecker: | Hirschmann, Gerätestecker |
Rückstellfeder: | nein |
Unabhängige Linearität: | ± 2 % Vdd |
Lebensdauer: | typisch= 1 Mio. Zyklen |
Serie 91970
Versorgung: | 5 V |
Ausgangssignal: | 1 Signal (analog) |
Dichtigkeitsgrad: | IP 6K9K |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C |
Winkelbereich: | ± 45° |
Ausgangsspannung: | 0,5 V - 4,5 V |
Stecker: | AMP No. 114-18063-21 |
Verbrauch: | max. 5,5 mA |
Linearität: | < 1 % |
Stecker: | Tyco / MQS 6 Pins |
Rückholfeder: | No |
Absolute Linearität: | ± 1 % |
Widerstand: | – |
Lebensdauer: | >10 Mio. Zyklen |
Serie 91680 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
Winkelbereich: | 30° bis 120° |
Serie 91681 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | voltage interface, 2 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
Winkelbereich: | 30° bis 120° |
Serie 92200 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 5 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C | ||
Winkelbereich: | 90° bis 360° |
Serie 92201 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | voltage interface, 2 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
Winkelbereich: | 90° bis 360° |
Stecker: | Tyco / MQS 6 Pins |
Rückholfeder: | No |
Absolute Linearität: | ± 1 % |
Widerstand: | – |
Lebensdauer: | >10 Mio. Zyklen |
Serie 91400 | |||
Versorgung: | 5 V / 5 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | 2 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C | ||
Winkelbereich: | 70° | ||
Datenblatt |
Serie 91732 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
Winkelbereich: | 70° | ||
Datenblatt |
Serie 91743 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 5 mA max per signal | ||
Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C | ||
Winkelbereich: | 120° | ||
Datenblatt |
Serie 91840 | |||
Versorgung: | 5 V ± 0,25 V | ||
Ausgangssignal: | 2 Signale | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C (+120 °C / max 1h) | ||
Winkelbereich: | 90° | ||
Datenblatt |
Stecker: | AMP - No. 114-18063-21 (coding A) |
Unabhängige Linearität : | ± 0,9 % |
Widerstand: | – |
Serie 52101 | |||
Versorgung: | 5 V | ||
Ausgangssignal: | 1 Signal (analog) | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C | ||
Winkelbereich: | ± 35° | ||
Stecker: | AMP - No. 114-18063-21 (coding A) |
Unabhängige Linearität : | ± 0,9 % |
Widerstand: | – |
Serie 52163 | |||
Versorgung: | 5 …12 V | ||
Ausgangssignal: | PSI5 V1.3 (digital) | ||
Temperaturbereich: | -40 °C bis +110 °C | ||
Winkelbereich: | ± 45° | ||
Drehzahlsensoren (Hall & Induktiv)
Serie 94084
Widerstand: | 540 Ohm |
Induktivität: | 0,22 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Montagebohrung: | Ø 18 mm ohne O-ring Ø 20,8 / 18 mm mit O-ring |
Schaftlänge: | 24 mm |
Serie 94301
Widerstand: | 920 Ohm |
Induktivität: | 0,81 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +110 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | Ø 15 mm |
Schaftlänge: | 56 mm |
Datenblatt |
Serie 94308
Widerstand: | 540 Ohm |
Induktivität: | 0,22 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C / +150 °C |
Montagebohrung: | Ø 15 mm |
Schaftlänge: | 56 mm |
Serie 94064
Widerstand: | 1050 Ohm |
Induktivität: | 1 H |
Temperaturbereich: | -25 °C to +110 °C (+130 °C / 1h) |
Montagebohrung: | M18 X 1,5 mm |
Schaftlänge: | 34 mm |
Serie 94349
Widerstand: | 530 Ohm |
Induktivität: | 0,25 H |
Temperaturbereich: | -40 °C to +130 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | Ø 20,8 mm / 18 mm |
Schaftlänge: | 24 mm |
Serie 94220
Widerstand: | 4,5 V - 24 V |
Frequenzbereich: | 0 - 7500 Hz |
Temperaturbereich: | -40 °C to +130 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | M18 x 1,5 mm |
Schaftlänge: | 70,7 mm |
Temperatursensoren
Serie 94082 | |
Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +155 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 |
Stecker: | MLK 1,2 |
Schutzbereich: | IP 6K9K |
Datenblatt |
Serie 94085 | |
Nennwiderstand: | 2.055 Ohm (25 °C) 186,5 Ohm (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M14 x 1,5 |
Stecker: | Bosch Compact (D 928 002 69 A) |
Schutzbereich: | IP 6K9K |
Serie 94099 | |
Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) 153 Ohm (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 oder M14 x 1,5 |
Stecker: | AMP Junior Power Timer |
Datenblatt Datenblatt 94099 HW |
Serie 94099 | |
Nennwiderstand: | 2251 Ohm ±2 % (25 °C), 153 Ohm ±1.5 % (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +130 °C |
Schlauchdurchmesser: | 12 mm, 15 mm, 19 mm |
Stecker: | AMP Junior Power Timer, 2-pole |
Serie 94098 | |
Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) 153 Ohm (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 oder M14 x 1,5 |
Stecker: | AMP Junior Power Timer |
Serie 94121 | |
Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) 186 Ohm (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +155 °C |
Gewinde: | M16 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett (DIN 72585) |
Schutzbereich: | IP 6K6K / 6K7 / 6K8 / 6K9K |
Datenblatt |
Serie 94125 | |
Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +140 °C |
Gewinde: | M16 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett (DIN 72585) |
Schutzbereich: | IP 6K9K |
Datenblatt |
Serie 94125 Edelstahlgehäuse | |
Ausgangsspannung: | Linear 0,25 V @ -40 °C; 4,75 V @ 140 °C |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M14 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett 3 pole |
Serie 94085 | |
Nennwiderstand: | 2.055 Ohm (25 °C) 186,5 Ohm (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M14 x 1,5 |
Stecker: | Bosch Compact (D 928 002 69 A) |
Gehäuse: | Edelstahl |
Serie 94086 Grüner Dichtring | |
Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 |
Stecker: | MLK 1.2 Kodierung A |
Serie 94086 Roter Dichtring | |
Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 |
Stecker: | MLK 1.2 Kodierung A |
Serie 94093 | |
Nennwiderstand: | 2251 Ohm ±2 % (25 °C), 153 Ohm ±1.5 % (100 °C) |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +130 °C |
Gewinde: | M12 x 1,5 |
Stecker: | AMP Junior Power Timer, 2 pole |
Hochtemperatursensoren
Serie 94660 | |
Sensorspitze: | Gebogen |
Temperaturbereich: | -50 °C bis +800 °C |
Sensortyp: | Platinwiederstandssensor Pt200 |
Stecker: | LEAR MKR/S plus Kod.A |
Serie 94660 | |
Sensorspitze: | Gerade |
Temperaturbereich: | -50 °C bis +800 °C |
Sensortyp: | Platinwiederstandssensor Pt200 |
Stecker: | LEAR MKR/S plus Kod.A |
Flüssigkeits-Qualitätssensor
Serie 74701 | |
Sensorsignal: | CAN-Signal gem. SAE-J1939 |
Sensorkopfgröße: | Ø31 x 20 mm |
Betriebsspannung: | 9 - 16 V |
Stromverbrauch: | Typ. 12 mA (max. 20 mA) |
Stecker: | Hirschmann MLK 4-way code A |
Serie 74701 | |
Sensorsignal: | SENT-Signal gem. SAE-J1939 |
Sensorkopfgröße: | Ø31 x 20 mm |
Betriebsspannung: | 9 - 16 V |
Stromverbrauch: | Typ. 12 mA (max. 20 mA) |
Stecker: | Hirschmann MLK 4-way code A |
Drucksensoren
Serie 96760 | |
Druckbereich: | z. B. 0...6 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
Gewinde: | M18 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett (72585) |
Serie 96775
Druckbereich: | 0...6 bar, relativ |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Versorgungsspannung | 5 (±0,25) VDC; Power-up time < 25 ms |
Gewinde: | M16 x 1.5 |
Stecker: | DIN Bajonett, Cod. 3 (DIN 72585) |
Serie 96770 | |
Druckbereich: | z. B. 0...10 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
Gewinde: | M14 x 1,5 oder M18 x 1,5 |
Stecker: | Bosch Compact |
Serie 96705 | |
Druckbereich: | Absolut und relativ z. B. 0...+600 (2000) bar |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +105 °C |
Ausgangssignal: | 0…10 V, 4 - 20 mA, 0,5 … 4,5 V ratiometric |
Gewinde: | individuelle Ausführungen möglich, gängigste Gewindearten lieferbar |
Stecker: | verschiedene Ausführungen möglich z. B. DIN 17301-803-C (Standard) Deutsch, Superseal, AMP Packard Cable |
Datenblatt |
Näherungssensoren
Item Number CPU-010V-ESN
Housing: | 20 mm |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CNU-010V-ESN
Housing: | 20 mm |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CPU-010V-ETN
Housing: | 20 mm |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CNU-010V-ETN
Housing: | 20 mm |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CPU-020V-FSN
Housing: | Ø 34 mm |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CNU-020V-FSN
Housing: | Ø 34 mm |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CPU-020V-FTN
Housing: | Ø 34 mm |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CNU-020V-FTN
Housing: | Ø 34 mm |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CPU-010V-CSN
Housing: | M18 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CNU-010V-CSN
Housing: | M18 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CPU-010V-CTN
Housing: | M18 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CNU-010V-CTN
Housing: | M18 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 connector |
Item Number CPU-020V-DSN
Housing: | M30 |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CNU-020V-DSN
Housing: | M30 |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | cable |
Item Number CPU-010V-DTF-AS
Housing: | M30 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 Connector |
Item Number CNU-010V-DTF-AS
Housing: | M30 |
Range: | 10 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 Connector |
Item Number CPU-020V-DTN
Housing: | M30 |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | PNP |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 Connector |
Item Number CNU-020V-DTN
Housing: | M30 |
Range: | 20 mm |
PNP / NPN: | NPN |
NO / NC: | NO & NC |
Connection: | M12 Connector |
Item Number INO-0015-ADF/3 | |
Housing: | M8 |
Output: | NPN NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-002-ADN/3 | |
Housing: | M8 |
Output: | PNP NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-0015-AEFM8/3 | |
Housing: | M8 |
Output: | PNP NO |
Connector: | M8 connector |
Item Number IPO-004-BNN/3 | |
Housing: | M12 |
Output: | PNP NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number INC-005-CMF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INC-005-CNF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number INC-008-CMN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INC-008-CNN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number INO-005-CMF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INO-005-CNF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number INO-008-CMN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INO-008-CNN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | NPN NO |
Connector: | M12 connector |
Itm Number IPC-005-CMF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPC-005-CNF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPC-008-CMN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPC-008-CNN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPO-005-CMF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-005-CNF/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPO-008-CMN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-008-CNN/3 | |
Housing: | M18 |
Output: | PNP NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number INC-010-DMF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INC-015-DMN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INC-015-DNN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number INO-010-DMF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INO-010-DNF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number INO-015-DMN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number INO-015-DNN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | NPN NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPC-010-DMF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPC-010-DNF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPC-015-DMN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPC-015-DNN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPO-010-DMF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NO |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-010-DNF/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NO |
Connector: | M12 connector |
Item Number IPO-015-DMN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | 2 m cable |
Item Number IPO-015-DNN/3 | |
Housing: | M30 |
Output: | PNP NC |
Connector: | M12 connector |
Eine Auskopplung unseres kundenindividuellen Automotive-Portfolios ist in Standardausführungen erhältlich.
Bewährte Lösungen auf hohem technischem Niveau und mit modularen Konzepten für Off-Road- und Agraranwendungen, mobile Maschinen und vielseitige Industrieapplikationen.
Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Handelsprogramm für passive Komponenten.
Bauelemente
Zum umfassenden Produktsortiment von AB Elektronik gehören neben Hochleistungssensoren auch Bauteile, Schalter und Potentiometer für industrielle Anwendungen wie Gebäudeautomation, medizinische Anlagen und mechanische Anwendungen.