Drucksensoren
Serie 96760 | |
Druckbereich: | z. B. 0...6 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
Gewinde: | M18 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett (72585) |
Serie 96775
Druckbereich: | 0...6 bar, relativ |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Versorgungsspannung | 5 (±0,25) VDC; Power-up time < 25 ms |
Gewinde: | M16 x 1.5 |
Stecker: | DIN Bajonett, Cod. 3 (DIN 72585) |
Serie 96770 | |
Druckbereich: | z. B. 0...10 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
Gewinde: | M14 x 1,5 oder M18 x 1,5 |
Stecker: | Bosch Compact |
Serie 96861 | |
Druckbereich: | 0… +15 bar |
Temperaturbereich: | -40° C to 125° C |
Ausgangssignal: | analog |
Gewinde: | M18 x 1.5 |
Stecker: | DIN 40050 T9 |
Serie 96705 | |
Druckbereich: | Absolut und relativ z. B. 0...+600 (2000) bar |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +105 °C |
Ausgangssignal: | 0…10 V, 4 - 20 mA, 0,5 … 4,5 V ratiometric |
Gewinde: | individuelle Ausführungen möglich, gängigste Gewindearten lieferbar |
Stecker: | verschiedene Ausführungen möglich z. B. DIN 17301-803-C (Standard) Deutsch, Superseal, AMP Packard Cable |
Datenblatt |
Eine Auskopplung unseres kundenindividuellen Automotive-Portfolios ist in Standardausführungen erhältlich.
Bewährte Lösungen auf hohem technischem Niveau und mit modularen Konzepten für Off-Road- und Agraranwendungen, mobile Maschinen und vielseitige Industrieapplikationen.
Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Handelsprogramm für passive Komponenten.
Bauelemente
Zum umfassenden Produktsortiment von AB Elektronik gehören neben Hochleistungssensoren auch Bauteile, Schalter und Potentiometer für industrielle Anwendungen wie Gebäudeautomation, medizinische Anlagen und mechanische Anwendungen.