Bauelemente

| Serie 06 | |
Baugröße: | 6 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,1 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 210° ± 10° |

| Serie 10/SR | |
Baugröße: | 8,5 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,1 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 210° ± 10° |

| Serie R 16 | |
Baugröße: | 16,9 mm |
Widerstandsbereich: | 5 KOhm - 2 MOhm |
Nennlast: | 0,125 W |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |
| Datenblatt RK1610N |

| Serie 45 | |
Widerstandsbereich: | 500 Ohm - 10 MOhm lin 1 KOhm - 10 MOhm log |
Nennlast: | 0,5 W lin |
Drehbereich: | 300° ± 5° without switch |
| Datenblatt_45 |

| Serie C 06 | |
Baugröße: | 6 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,3 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 240° ± 10° |

| Serie C 10 / TGN | |
Baugröße: | 9 mm |
Widerstandsbereich: | 100 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,5 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 260° ± 20° |

| Serie 415 | |
Baugröße: | 15 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 4,7 MOhm |
Nennlast: | 1 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10° |

| Serie 456 | |
Baugröße: | 15 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 4,7 M Ohm lin |
Nennlast: | 1 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10° |

| Serie C16 | |
Baugröße: | 16 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 10 MOhm |
Nennlast: | 0,5 W / 70 °C (1 W / 40 °C) |
Drehbereich: | mech. 270° ± 5° |
| Datenblatt_C16K |

| Serie CP10 | |
Widerstandsbereich: | 2 KOhm - 25 KOhm |
Nennlast: | 0.15 W / 70 °C |
Drehbereich: | 300° |
| Datenblatt_CP10 | |

| Serie CP16 | |
Baugröße: | 16 mm |
Widerstandsbereich: | 1 KOhm - 10 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |

| Serie CP16000 | |
Widerstandsbereich: | 3 KOhm - 25 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 70 °C derate for restricted angle |
Drehbereich: | 340° ± 3° |
| Datenblatt_CP16000 | |

| Serie LM10 | |
Widerstandsbereich: | 1 KOhm, 5 KOhm, 10 KOhm |
| Datenblatt_LM10 | |

| Serie 115 | |
Baugröße: | 20,4 mm |
Widerstandsbereich: | 1 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 2 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10° |

| Serie ABW1 | |
Baugröße: | 23 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 285° ± 5° |

| Serie ABW2 | |
Baugröße: | 28,5 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 2 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |

| Serie AW | |
Baugröße: | 24 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 25 KOhm |
Nennlast: | 4 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 10° |
| Datenblatt_AW |

| Serie 417 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast : | 150 V DC / AC 130 mA max. 5VA | |
| Drehbereich : | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |

| Serie 419 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast: | 150 V DC / AC 130 mA max. 5 VA | |
| Drehbereich: | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |

| Serie 420 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast: | 150 V DC / AC 130 mA max. 5 VA | |
| Drehbereich: | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |
Industrie-Produkte
Eine Auskopplung unseres kundenindividuellen Automotive-Portfolios ist in Standardausführungen erhältlich.
Bewährte Lösungen auf hohem technischem Niveau und mit modularen Konzepten für Off-Road- und Agraranwendungen, mobile Maschinen und vielseitige Industrieapplikationen.
Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Handelsprogramm für passive Komponenten.
Standardsensoren
Unsere Standard-Sensoren sind Qualitätsprodukte – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Sie sind vielseitig einsetzbar im PKW- und Nfz-Bereich oder in der Industrieelektronik.

